车辆-----正面100%撞-正面40%撞-侧撞--加分--总分--星级--减掉加分后的总分--驾驶舱表现
东风本田CRV 15.55 16 16 3 50.6 ★★★★★★ 47.6 驾驶舱无任何变形
广州本田第8代雅阁 15.69 15.91 15.69 3 50.3 ★★★★★★ 47.3驾驶舱无任何变形
广州本田奥德赛 14.36 15.89 16 1* 47.3 ★★★★★ 46.3
广州丰田凯美瑞 14.53 15.71 15.51 3*** 48.8 ★★★★★ 45.8驾驶舱无任何变形
别克林荫大道 14.08 15.53 16 2** 47.6★★★★★ 45.6 驾驶舱无任何变形
一汽丰田卡罗拉13.69 15.91 16 3 48.6 ★★★★★45.6驾驶舱A柱轻微凹陷变形
东风雪铁龙凯旋 14.14 15.22 16 2** 47.4 ★★★★★45.4驾驶舱A柱明显凹陷变形
一汽大众奥迪A6L 14.28 14.80 16 3*** 48.1 ★★★★★ 45.1驾驶舱无任何变形
一汽丰田皇冠 14.11 14.56 16 3*** 47.7 ★★★★★ 44.7驾驶舱A柱轻微凹陷变形
一汽大众迈腾 13.21 15.42 16 2 46.6 ★★★★★ 44.6驾驶舱无任何变形
长安福特福克斯 14.28 15.83 14.27 1* 45.4 ★★★★★ 44.4 驾驶舱A柱轻微凹陷变形
上海大众明锐 12.92 15.36 16 1* 45.3★★★★★ 44.3驾驶舱无任何变形
东风日产天籁 13.54 15.47 15.08 3*** 47.1 ★★★★★ 44.1驾驶舱A柱轻微凹陷变形
一汽大众速腾 12.59 15.03 16 1* 44.6 ★★★★ 43.6驾驶舱无任何变形
神龙标致307 14.40 16.00 12.61 1* 44.0 ★★★★ 43.0 驾驶舱无任何变形
东风本田思域 14.57 15.32 12.65 2** 44.5 ★★★★ 42.5驾驶舱无任何变形
重庆长安铃木天语SX4 11.48 15.11 15.58 1 43.2 ★★★★42.2
长安马自达3 14.55 16 11.01 1 42.6 ★★★★ 41.6
长安铃木雨燕 11.98 14.19 15.09 0 41.3 ★★★★ 41.3
广州本田思迪 13.77 14.92 12.36 0 41.1 ★★★★ 41.1驾驶舱无任何变形
东风日产TIIDA 1345 13.89 13.50 0 40.8 ★★★★ 40.8 驾驶舱A柱轻微凹陷变形
昌河铃木利亚纳 13.29 15.33 11.52 0 40.1 ★★★★ 40.1
上海大众帕萨特领驭 12.32 14.12 12.82 1* 40.3 ★★★★ 39.3驾驶舱A柱车顶轻微变形
上海通用别克君越 13.55 14.92 10.72 1* 40.2 ★★★★ 39.2驾驶舱车顶较严重破损变形
一汽奔腾 12.71 14.50 11.02 2** 40.2 ★★★★ 38.2
华泰圣达菲 7.87 15.58 13.64 0 37.1 ★★★ 37.1
长城哈弗CUV 10.07 12.29 14.77 0 37.1 ★★★ 37.1
奇瑞A5 13.05 12.84 10.67 1* 37.6 ★★★ 36.6
东南三菱蓝瑟 12.41 14.54 8.08 1 36.0 ★★★ 35.0
江西江铃陆风风尚 10.99 11.97 11.38 0 34.3★★★ 34.3
一汽大发森雅 9.88 12.81 11.44 0 34.1 ★★★ 34.1
比亚迪F3 10.02 13.44 10.52 0 34.0 ★★★ 34.0
东风起亚赛拉图 11.26 13.27 8.55 0 33.1 ★★★ 33.1
北京现代雅绅特11.06 11.72 10.08 0 32.9 ★★★ 32.9
郑州日产奥丁 4.62 12.35 15.46 0 32.4 ★★★ 32.4
一汽海马福美来 12.00 12.14 8.18 0 32.3 ★★★ 32.3
一汽威志 8.94 14.64 8.72 0 32.3 ★★★32.3
湖南长丰猎豹 8.35 7.96 14.86 0 31.2 ★★★ 31.2
跃进菲亚特派朗 8.06 12.02 10.96 0 31 ★★★ 31
华晨金杯骏捷 10.96 9.70 9.55 0.5 30.7 ★★★ 30.2
吉利自由舰 9.51 11.64 7.49 0 28.6 ★★ 28.6
雪佛兰乐驰 7.03 11.95 8.21 0 27.2 ★★ 27.2
奇瑞QQ6 7.18 8.67 10.27 0 26.1 ★★ 26.1
哈飞路宝 3.55 8.88 10.51 0 22.9 ★★ 22.9
长安奔奔 2.37 11.38 4.81 0 18.6 ★★ 18.6
